| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI-HB1-G | 1404/4 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/10/06 | زوج 14:30 تا 16:15، |
| WIN/HB1/G | 1404/4 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/10/06 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| WI-PB1-G | 1404/4 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | PB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| WI-B2-G | 1404/4 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | B2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| WI-B2-ON | 1404/4 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | B2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B1A4 | 1404/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B2A4 | 1404/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B3B4 | 1404/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B3A4 | 1404/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B4A4 | 1404/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.9.10.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012