| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2-UI1-ON | 1405/1 | رضا هاشمی | نیمه 2 | UI1 | دخترانه | 25,312,500 | 2,000,000 (7.9%) | 23,312,500 | همه شعبات | 1405/02/28 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| SP2-UI3,ON | 1405/1 | کمیل مهدیون | نیمه 2 | UI3 | دخترانه | 25,312,500 | 2,000,000 (7.9%) | 23,312,500 | همه شعبات | 1405/02/28 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| SP2-UI3,CO | 1405/1 | پریا رضائی | نیمه 2 | UI3 | دخترانه | 25,312,500 | 2,000,000 (7.9%) | 23,312,500 | درختی | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SP2-UI4,ON | 1405/1 | دانیال مختاری | نیمه 2 | UI4 | دخترانه | 25,312,500 | 2,000,000 (7.9%) | 23,312,500 | همه شعبات | 1405/02/28 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| SP1-A1-CO | 1405/1 | کمیل مهدیون | نیمه 2 | A1 | دخترانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | درختی | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SP2-B4,ONCODE2 | 1405/1 | هدیه صفری | نیمه 2 | B4 | دخترانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | همه شعبات | 1405/02/28 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| SP1-CH1-ONCODE2 | 1405/1 | شقایق قاسمی تاج آبادی | نیمه 2 | CH1 | دخترانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | همه شعبات | 1405/02/28 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| SP2-CH13ONCODE2 | 1405/1 | مریم سیدطالبی | نیمه 2 | CH13 | دخترانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | همه شعبات | 1405/02/28 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| SP2-PB2-ONCODE2 | 1405/1 | صدیقه بهزادی | نیمه 2 | PB2 | دخترانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | همه شعبات | 1405/02/28 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| GRM-A1 | 1405/1 | A.فردیس نامشخص | عادي چند ماهه | ترمیک آلمانی | دخترانه | 99,000,000 | 0 (0%) | 99,000,000 | فردیس | 1405/08/08 | فرد 20:30 تا 22:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012