| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI.HB4.CO | 1404/4 | آیدا مجدانی | نیمه 2 | HB4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/11/17 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| WI/PB4_B/G | 1404/4 | آنوشا شعبانی | نیمه 2 | PB4_B | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/11/18 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| WI.B4-G | 1404/4 | نرگس امیری | نیمه 2 | B4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/11/18 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| WI/UI/G | 1404/4 | کمیل مهدیون | نیمه 2 | UI1 | دخترانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | درختی | 1404/11/18 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B1-1 | 1404/4 | مهشید علیخانی | نیمه 2 | B1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/11/19 | یکشنبه سه شنبه 18:30 تا 20:15، پنجشنبه 11:00 تا 12:45، |
| HB1-1 | 1404/4 | نیکی قربانی | نیمه 2 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/11/18 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| PB2.ON | 1404/4 | حنا سلطانی | نیمه 2 | PB2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/11/18 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| HB1.ON | 1404/4 | نگین کبیری | نیمه 2 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/11/19 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| CH1.ON | 1404/4 | الناز سادات جلیلی | نیمه 2 | CH1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/11/18 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| W1/HB1/CO | 1404/4 | فاطمه مومنی | نیمه 2 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/11/18 | زوج 20:30 تا 22:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.11.14.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012