کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB4/SUM2 | 1404/2 | حسین ایلچی | نیمه 2 | HB4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/05/24 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
P2/SUM2/CO | 1404/2 | امیرحسین فنایی | نیمه 2 | P2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/05/24 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
B5.CO | 1404/2 | نیلوفر صادقی | نیمه 2 | B5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/26 | فرد 14:30 تا 16:15، |
P6/SUM2/CO | 1404/2 | پریا رضائی | نیمه 2 | P6 | دخترانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | درختی | 1404/05/24 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
PB3.CO.1 | 1404/2 | فریماه علی حسینی | نیمه 2 | PB3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/26 | فرد 14:30 تا 16:15، |
P6-SUM2-CO | 1404/2 | رژینا یدالهی | نیمه 2 | P6 | دخترانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | درختی | 1404/05/24 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
CH13.CO.1 | 1404/2 | زهرا ملکی | نیمه 2 | CH13 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/26 | فرد 14:30 تا 16:15، |
M3/SUM2/CO | 1404/2 | هدیه علی نور | نیمه 2 | M3 | دخترانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | درختی | 1404/05/24 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
UI6/SUM2/C | 1404/2 | امیرمهدی خدابنده لو | نیمه 2 | UI6 | دخترانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | درختی | 1404/05/24 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
UI5/SUM2/C | 1404/2 | ساغر محمدی سیما | نیمه 2 | UI5 | دخترانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | درختی | 1404/05/24 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012