| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5CODE1-2 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | B5 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B6B1-2 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | B6 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/05/25 | فرد 09:30 تا 11:15، |
| B6CODE1-2 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | B6 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/05/25 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B5A1-2 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | B5 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/06/24 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| CH1A1-2 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH1 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/05/24 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| CH1CODE1-2 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH1 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| CH2B1-2 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH2 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/05/25 | فرد 09:30 تا 11:15، |
| CH2CODE1-2 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH2 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/05/25 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| UI4.THR.2 | 1405/2 | نرگس حاجی قاسمی | نیمه 2 | UI4 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | مهرشهر | 1405/05/29 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| A1.THR.2 | 1405/2 | پرهام زارعی نیک | نیمه 2 | A1 | دخترانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مهرشهر | 1405/05/29 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012