جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
UI2.CO1 1404/1 نامشخص(مهرشهر) نیمه 2 UI2 دخترانه 16,875,000 200,000 (1.19%) 16,675,000 مهرشهر 1404/02/30 فرد 16:30 تا 18:15،
PB3.CO1 1404/1 نامشخص(مهرشهر) نیمه 2 PB3 دخترانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/02/30 فرد 16:30 تا 18:15،
CH11.CO2 1404/1 نامشخص(مهرشهر) نیمه 2 CH11 دخترانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/02/30 فرد 18:30 تا 20:15،
CH6.GIRL1 1404/1 نامشخص(مهرشهر) نیمه 2 CH6 دخترانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/02/30 فرد 18:30 تا 20:15،
A2.CO1 1404/1 نامشخص(مهرشهر) نیمه 2 A2 دخترانه 18,615,000 3,626,000 (19.48%) 14,989,000 مهرشهر 1404/02/30 فرد 18:30 تا 20:15،
CH4.CO1 1404/1 نامشخص(مهرشهر) نیمه 2 CH4 دخترانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/02/30 فرد 18:30 تا 20:15،
CH5.CO1 1404/1 نامشخص(مهرشهر) نیمه 2 CH5 دخترانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/02/30 فرد 18:30 تا 20:15،
CH10.GIRL2 1404/1 نامشخص(مهرشهر) نیمه 2 CH10 دخترانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/02/30 فرد 18:30 تا 20:15،
CH9.GIRL1 1404/1 نامشخص(مهرشهر) نیمه 2 CH9 دخترانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/02/30 فرد 18:30 تا 20:15،
CH13.CO1 1404/1 نامشخص(مهرشهر) نیمه 2 CH13 دخترانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/02/30 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012