کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB4-5 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | HB4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/10 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
HB4-ON | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | HB4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
B1-1 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/09 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 16:30 تا 18:15، |
CH3.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 14:45 تا 16:30، |
B1A4 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
B1B4. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
B2B4 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
B2A4 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
B3B1 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/09 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 14:45 تا 16:30، |
B3A4 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012