کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ai-HB4-0431 | 1404/3 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | HB4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/07 | |
Ai-M2-0431 | 1404/3 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | M2 | دخترانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/07/07 | |
Ai-M1-0431 | 1404/3 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | M1 | دخترانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/07/07 | |
Ai-M3-0431 | 1404/3 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | M3 | دخترانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/07/07 | |
Ai-P1-0431 | 1404/3 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | P1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/07 | |
Ai-P3-0431 | 1404/3 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | P3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/07 | |
Ai-P4-0431 | 1404/3 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | P4 | دخترانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/07/07 | |
Ai-A3-0431 | 1404/3 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | A3 | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | |
Ai-HB3-0431 | 1404/3 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | HB3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/07 |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012