کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI2-SUM2-G | 1404/2 | مریم اشجاری خلیل سرایی | نیمه 2 | UI2 | دخترانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | درختی | 1404/05/22 | زوج 16:30 تا 18:15، |
P1/SUM2.G | 1404/2 | نازنین زهرا رضایی | نیمه 2 | P1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
P1.SUM2/G | 1404/2 | رژینا یدالهی | نیمه 2 | P1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
P3.SUM2.G | 1404/2 | پرنیان پیرایش | نیمه 2 | P3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
P3.SUM2/G | 1404/2 | امیر عباسی | نیمه 2 | P3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
P6-SUM2-G | 1404/2 | امیرمهدی خدابنده لو | نیمه 2 | P6 | دخترانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | درختی | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
M2-SUM2-G | 1404/2 | ناهید مهرور | نیمه 2 | M2 | دخترانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | درختی | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
M2.SUM2.G | 1404/2 | امیرمهدی خدابنده لو | نیمه 2 | M2 | دخترانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | درختی | 1404/05/22 | زوج 20:30 تا 22:15، |
P2-SUM2-G | 1404/2 | مریم توانگر | نیمه 2 | P2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
UI3-SUM2-G | 1404/2 | مریم اشجاری خلیل سرایی | نیمه 2 | UI3 | دخترانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | درختی | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012