| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ai-P4-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | P4 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-P6-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | P6 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| AI-P6-0512 | 1405/1 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | P6 | دخترانه | 21,937,500 | 2,000,000 (9.12%) | 19,937,500 | همه شعبات | 1405/03/28 | |
| Ai-UI6-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | UI6 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-A3-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | A3 | دخترانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-UI2-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | UI2 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-UI3-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | UI3 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-HB3-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | HB3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-UI1-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | UI1 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-UI4-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | UI4 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | همه شعبات | 1405/04/10 |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012