| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ai-HB4-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | HB4 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-M2-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | M2 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-G2-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | G2 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-M1-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | M1 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-M3-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | M3 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-P1-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | P1 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-P3-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | P3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-P4-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | P4 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| Ai-P6-0521 | 1405/2 | هوش مصنوعی | نیمه 1 | P6 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | |
| AI-P6-0512 | 1405/1 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | P6 | دخترانه | 21,937,500 | 2,000,000 (9.12%) | 19,937,500 | همه شعبات | 1405/03/28 |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012