| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON1.TOEFL | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| TOEFL.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| TOEFL.1.FR | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/10/05 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| TOEFL.2.FR | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/10/05 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| ON.TOEFLLS | 1404/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/10/06 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| TOEFLFRIWR | 1404/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | عظیمیه | 1404/10/05 | جمعه 08:30 تا 10:15، جمعه 10:30 تا 12:15، جمعه 12:30 تا 14:15، |
| TOEFL-ON | 1404/4 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | فردیس | 1404/10/06 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| ساب خمسه | 1404/3 | امیررضا نادر خمسه | نیمه 2 | A1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1405/03/18 | زوج 11:11 تا 22:22، |
| W-TOEFL-CO | 1404/4 | دانیال مختاری | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | درختی | 1404/10/05 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| BPACK-8 | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | عادي چند ماهه | IELTS | دخترانه | 219,000,000 | 0 (0%) | 219,000,000 | درختی | 1405/01/08 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.9.10.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012