| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3ONLINECODE1 | 1405/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B3ONLINECODE1 | 1405/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B3B1 | 1405/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/07/09 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30، |
| B3B1. | 1405/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/07/09 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
| B3ONLINECODE1. | 1405/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/07/09 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| B3A1 | 1405/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/07/08 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 14:45 تا 16:30، |
| B3-1 | 1405/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | فردیس | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B3-1 | 1405/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | فردیس | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B3-2 | 1405/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | فردیس | 1405/07/09 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| B3-2 | 1405/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | فردیس | 1405/07/09 | فرد 16:30 تا 18:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012