| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3-FALL2-B | 1404/3 | عاطفه نانکلی | نیمه 2 | B3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B3-01 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1405/08/21 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 14:45 تا 16:30، |
| B3-02 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | B3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1405/08/22 | فرد 09:00 تا 10:45، یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15، |
| B3A4-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/21 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B3B4-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | B3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B3B4-2. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | B3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B3B4-2. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B3-GIRL* | 1404/3 | تهران | نیمه 2 | B3 | دخترانه | 16,874,000 | 0 (0%) | 16,874,000 | تهران | 1404/08/20 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| B3-BOY | 1404/3 | تهران | نیمه 2 | B3 | پسرانه | 16,874,000 | 0 (0%) | 16,874,000 | تهران | 1404/08/22 | یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15، پنجشنبه 12:30 تا 14:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012