| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3-MIX** | 1405/3 | تهران | نیمه 2 | B3 | دخترانه | 32,500,000 | 0 (0%) | 32,500,000 | تهران | 1405/08/20 | یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15، پنجشنبه 10:30 تا 12:15، |
| B3-01 | 1405/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | B3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | فردیس | 1405/08/21 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
| B3-01 | 1405/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | B3 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | فردیس | 1405/08/21 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
| B3.CO.1 | 1405/3 | آذین کرمی | نیمه 2 | B3 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مهرشهر | 1405/08/20 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 16:30 تا 18:30، |
| B3.CO.1 | 1405/3 | آذین کرمی | نیمه 2 | B3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مهرشهر | 1405/08/20 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 16:30 تا 18:30، |
| FALL2_B3_CO | 1405/3 | آنوشا شعبانی | نیمه 2 | B3 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | درختی | 1405/08/11 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| FALL2_B3_CO | 1405/3 | آنوشا شعبانی | نیمه 2 | B3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | درختی | 1405/08/11 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| Ai-B3-0532 | 1405/3 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | B3 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/08/20 | |
| Ai-B3-0532 | 1405/3 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | B3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/08/20 |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.6.22.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012