کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3.CO.1 | 1404/1 | سامیه رضوانی | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/01/18 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 14:45 تا 16:30، |
B3.CO.1 | 1404/1 | سامیه رضوانی | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/01/18 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 14:45 تا 16:30، |
B3A4 | 1404/1 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/01/18 | زوج 18:30 تا 20:15، |
B3A4 | 1404/1 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/01/18 | زوج 18:30 تا 20:15، |
PREB3B3 | 1404/1 | دکتر حسام میرآقا | عادی | B3 | دخترانه | 14,970,000 | 2,000,000 (13.36%) | 12,970,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/01/26 | سه شنبه پنجشنبه 16:00 تا 17:45، |
PREB3B3 | 1404/1 | دکتر حسام میرآقا | عادی | B3 | پسرانه | 14,970,000 | 2,000,000 (13.36%) | 12,970,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/01/26 | سه شنبه پنجشنبه 16:00 تا 17:45، |
B3-1 | 1404/1 | آنیتا اسکندری پیمان | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | فردیس | 1404/01/19 | فرد 08:30 تا 10:15، یکشنبه سه شنبه 14:45 تا 16:30، |
B3-1 | 1404/1 | آنیتا اسکندری پیمان | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | فردیس | 1404/01/19 | فرد 08:30 تا 10:15، یکشنبه سه شنبه 14:45 تا 16:30، |
B3.B | 1404/1 | فاطمه صمیمی طلب | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | عظیمیه | 1404/01/19 | فرد 14:45 تا 16:30، |
PREB3 | 1404/1 | تهران | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 15,000,000 | 2,500,000 (16.67%) | 12,500,000 | تهران | 1404/01/18 | زوج 14:45 تا 16:30، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012