| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3A6ONLINE | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B3A6ONLINE | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B3A1 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/10 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| B3A1 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/10 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| B3-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 11:30 تا 13:15، |
| B3-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 11:30 تا 13:15، |
| B3.CO.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/11 | فرد 14:30 تا 16:15، |
| B3.CO.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/11 | فرد 14:30 تا 16:15، |
| SUM1-B3-G | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/10 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| SUM1-B3-B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 11:30 تا 13:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012