| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1B4-2. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | B1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B1B4-2. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | B1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B1-MIX* | 1404/3 | تهران | نیمه 2 | B1 | دخترانه | 16,874,000 | 0 (0%) | 16,874,000 | تهران | 1404/08/20 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| B1-MIX** | 1404/3 | تهران | نیمه 2 | B1 | دخترانه | 16,874,000 | 0 (0%) | 16,874,000 | تهران | 1404/08/21 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| B1-ON | 1404/3 | تهران | نیمه 2 | B1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1405/08/22 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| B1-ON | 1404/3 | تهران | نیمه 2 | B1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1405/08/22 | فرد 16:30 تا 18:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012