| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1A5 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B1 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| B1B1 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/11 | فرد 09:30 تا 11:15، |
| B1B5 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/11 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| B1-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B1 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B1-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B1-2 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B1 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| B1-3 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| B1-MIX | 1405/2 | تهران | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 22,700,000 | 0 (0%) | 22,700,000 | تهران | 1405/04/11 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| B1-MIX | 1405/2 | تهران | نیمه 1 | B1 | دخترانه | 22,700,000 | 0 (0%) | 22,700,000 | تهران | 1405/04/11 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| B1-MIX* | 1405/2 | تهران | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 22,700,000 | 0 (0%) | 22,700,000 | تهران | 1405/09/10 | زوج 10:30 تا 12:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012