| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| PB4B.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB4_B | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| M3.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | M3 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| P2.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| HB3.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| HB3.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| M2.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| HB2.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| HB4.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB4 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| PB3.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.9.10.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012