| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM2-UI5-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | UI5 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2_A3_CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | A3 | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2-P2-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | P2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2-UI4-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | UI4 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2-PB3-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | PB3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/25 | فرد 09:30 تا 11:15، |
| SUM2-PB5-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | PB5 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/25 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| HB4-THU. | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | HB4 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/29 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2/HB3/CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | HB3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| SUM2/HB5/CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | HB5 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/24 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| SUM2/M3/CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | M3 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/05/24 | زوج 20:30 تا 22:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012