| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخفيف | 1405/1 | نامشخص(مهرشهر) | عادی | A1 | پسرانه | 17,470,000 | 0 (0%) | 17,470,000 | مشترک بين شعب | 1405/09/09 | جمعه 00:00 تا 00:00، |
| TOEFL-ON | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| TOEFL-RW-THR-1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مهرشهر | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| TOEFL-SL-FR-1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مهرشهر | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SP2-TOEFL | 1405/1 | دانیال مختاری | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | درختی | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SP2.TOEFL | 1405/1 | دانیال مختاری | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SP1/TOEFL | 1405/1 | دانیال مختاری | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | همه شعبات | 1405/02/28 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| ANALYSIS | 1402/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | عادی | IELTS | پسرانه | 9,000,000 | 0 (0%) | 9,000,000 | عظیمیه | 1405/07/15 | |
| ON.IELTS.1 | 1405/1 | کتایون اختیاری | نیمه 2 | IELTS | پسرانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | همه شعبات | 1405/02/28 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| ON.IELTS.2 | 1405/1 | کتایون اختیاری | نیمه 2 | IELTS | پسرانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | همه شعبات | 1405/02/28 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012