کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IELTS/FALL | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | IELTS | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | درختی | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
IELTS-FALL | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | IELTS | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | درختی | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
IELTS/B/FL | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | IELTS | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | درختی | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
ON1.IELTS1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | IELTS | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
ON1.IELTS2 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | IELTS | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 20:30 تا 22:21، |
ON1.IELTS3 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | IELTS | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
IELTS.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | IELTS | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
IELTS-ON | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | IELTS | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
ON.IELTSWR | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | IELTS | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 14:45 تا 16:30، |
ON.UI5* | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | UI5 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012