| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2.TOEFL1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 14:45 تا 16:30، | 
| ON2.TOEFL2 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، | 
| TOEFL.CO1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/08/21 | زوج 16:30 تا 18:15، | 
| ON.TOEFLWR | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 14:45 تا 16:15، | 
| TOEFLFRISL | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | عظیمیه | 1404/08/23 | جمعه 08:30 تا 10:15، جمعه 10:30 تا 12:15، جمعه 12:30 تا 14:15، | 
| ON-TOEFLWR | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/08/21 | زوج 20:30 تا 22:15، | 
| TOEFL.FR2 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/08/23 | جمعه 08:30 تا 14:15، | 
| TOEFL.FAL2 | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | درختی | 1404/08/23 | جمعه 08:30 تا 14:15، | 
| TOEFL-FRD- | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | فردیس | 1405/08/23 | جمعه 08:30 تا 14:15، | 
| TOEFL-MIX | 1404/3 | شیوا زیبایی | نیمه 1 | TOEFL | پسرانه | 24,200,000 | 0 (0%) | 24,200,000 | تهران | 1404/07/21 | فرد 18:30 تا 20:15، | 
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012