| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخفيف | 1405/1 | نامشخص(مهرشهر) | عادی | A1 | پسرانه | 132,000,000 | 0 (0%) | 132,000,000 | مهرشهر | 1405/09/09 | جمعه 00:00 تا 00:00، |
| ساب | 1405/2 | محمدپارسا تقوی | نیمه 1 | A1 | پسرانه | 2,000,000 | 0 (0%) | 2,000,000 | مهرشهر | 1405/11/22 | زوج 01:11 تا 12:22، |
| HOSSINIمهرشاد | 1405/1 | مهرشاد حسینی | نیمه 1 | TOEFL | پسرانه | 5,000,000 | 0 (0%) | 5,000,000 | عظیمیه | 1405/12/05 | زوج 14:00 تا 16:00، |
| TOEFL.THR.2.1 | 1405/2 | آناهیتا کاشی | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مهرشهر | 1405/06/05 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| TOEFL-THR-SL | 1405/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL-SL | پسرانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | مهرشهر | 1405/07/09 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| TOEFL-THR-RW | 1405/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL-RW | پسرانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | مهرشهر | 1405/07/09 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| TOEFL-CO-SL | 1405/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL-SL | پسرانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | مهرشهر | 1405/07/09 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| TOEFL/FR/WR | 1405/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL-RW | پسرانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | مهرشهر | 1405/07/10 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| ON.TOEFL.WR | 1405/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | TOEFL | پسرانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | همه شعبات | 1405/07/08 | زوج 14:45 تا 16:30، |
| ON.TOEFL.LS | 1405/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | TOEFL | پسرانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | همه شعبات | 1405/07/08 | زوج 20:30 تا 22:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.6.22.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012