| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 14:45 تا 16:30، |
| B6.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B6 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 16:30 تا 18:15، |
| CH4.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
| PB4B.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB4_B | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
| B6.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B6 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 09:00 تا 14:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
| CH2.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30، |
| PB5.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30، |
| PB1.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30، |
| P6.GIRL.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P6 | دخترانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 14:45 تا 16:30، |
| B2.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 14:45 تا 16:30، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.9.10.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012