کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2.SUM2.CO | 1404/2 | نازنین سادات بیدکی | نیمه 2 | P2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/06/08 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
A.REZ. | 1404/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/11/30 | |
HB1-MIX | 1404/3 | تهران | نیمه 1 | HB1 | دخترانه | 14,150,000 | 0 (0%) | 14,150,000 | تهران | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
PREHB1.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | Pre HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
HB1.CO.FAL | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
B3/ON/FALL | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH12/ON/FL | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | CH12 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
PB5/ON/FAL | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | PB5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
HB1/G/FALL | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/07/09 | زوج 14:30 تا 16:15، |
HB1-G-FALL | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012