| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2.HB5.1 | 1404/4 | پریا محمدعلی گل | نیمه 2 | HB5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/11/18 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| ON2.HB5.2 | 1404/4 | پرستو فقیه نصیری | نیمه 2 | HB5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/11/19 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| ON2.P5 | 1404/4 | سروش حاجی زاده مقدم | نیمه 2 | P5 | دخترانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/11/18 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| WI.HB1.G | 1404/4 | صدیقه بهزادی | نیمه 2 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/11/18 | زوج 14:30 تا 16:15، |
| WI.HB2.G | 1404/4 | زهرا اسدی وحدت | نیمه 2 | HB2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/11/18 | زوج 14:30 تا 16:15، |
| WI.B4.G | 1404/4 | شقایق قاسمی تاج آبادی | نیمه 2 | B4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/11/18 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| WI.CH8.G | 1404/4 | محدثه غفوری | نیمه 2 | CH8 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/11/18 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| WI.PB5.G | 1404/4 | خدیجه رنجبرآزاد | نیمه 2 | PB5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/11/18 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| WI.P2.G | 1404/4 | زهرا نخبه زارع | نیمه 2 | P2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/11/18 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| WI.P4.G | 1404/4 | نازنین زهرا رضایی | نیمه 2 | P4 | دخترانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | درختی | 1404/11/18 | زوج 16:30 تا 18:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.11.14.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012