| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رزروها-1 | 1399/4 | نامشخص(مهرشهر) | عادی 8 ماهه | SONG | دخترانه | 1,000,000 | 0 (0%) | 1,000,000 | مهرشهر | 1404/12/29 | زوج 00:00 تا 00:00، | 
| رزروها-2 | 1399/4 | نامشخص(مهرشهر) | عادی 8 ماهه | SONG | دخترانه | 1,000,000 | 0 (0%) | 1,000,000 | مهرشهر | 1404/12/29 | زوج 00:00 تا 00:00، | 
| HB1 | 1404/1 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | درختی | 1404/08/05 | زوج 16:30 تا 18:15، | 
| HB1-SUM | 1404/1 | تهران | نیمه 2 | HB1 | دخترانه | 14,150,000 | 0 (0%) | 14,150,000 | تهران | 1404/08/29 | زوج 16:30 تا 18:15، | 
| HB5.G | 1404/1 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | A1 | دخترانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | درختی | 1404/09/05 | زوج 16:00 تا 18:00، | 
| A.REZ | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | HB1 | دخترانه | 5,000,000 | 0 (0%) | 5,000,000 | فردیس | 1404/10/06 | |
| ON1.TR.HB2 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB2 | دخترانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | همه شعبات | 1404/10/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، | 
| ON1.TR.HB4 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB4 | دخترانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | همه شعبات | 1404/10/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، | 
| ON1.TR.P4 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P4 | دخترانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/10/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، | 
| ON1.TR.P6 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P6 | دخترانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/10/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، | 
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012