کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON1.IELTS1 | 1404/2 | کتایون اختیاری | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | همه شعبات | 1404/04/12 | زوج 14:45 تا 16:30، |
ON1.IELTS2 | 1404/2 | نفیسه نعمتیان | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
IELTS.CO1 | 1404/2 | رامین خیاط تهرانچی | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | مهرشهر | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
IELTS-G-WR | 1404/2 | مهدی رحمان الیاتو | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | عظیمیه | 1404/04/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
SUM1.IELTS | 1404/2 | رضا هاشمی | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | درختی | 1404/04/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
IELTS.FR1 | 1404/2 | رامین خیاط تهرانچی | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | مهرشهر | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
ON-IELTSWR | 1404/2 | ابوالفضل رجبی | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | همه شعبات | 1404/04/09 | زوج 14:45 تا 16:30، |
IELTS-0 | 1404/2 | علی رحمانی | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | فردیس | 1404/04/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
IELTS-00 | 1404/2 | علی رحمانی | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | فردیس | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
IELTSA5 | 1404/2 | سوده نصیری | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | همه شعبات | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012