کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IELTS.CO.1 | 1404/2 | امیرعلی مالکی | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | مهرشهر | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
IELTS.CO.2 | 1404/2 | امیرعلی مالکی | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | مهرشهر | 1404/05/22 | زوج 20:30 تا 22:15، |
IELTS.FR2 | 1404/2 | مهرنوش آروین | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | مهرشهر | 1404/05/24 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
IELTS/CO | 1404/2 | رضا هاشمی | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | درختی | 1404/05/26 | فرد 16:30 تا 18:15، |
IELTS/SUM2 | 1404/2 | کمیل مهدیون | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | درختی | 1404/05/22 | زوج 20:30 تا 22:15، |
IELTS.SUM2 | 1404/2 | رضا هاشمی | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | درختی | 1404/05/22 | زوج 20:30 تا 22:15، |
IELTS-2 | 1404/2 | علی رحمانی | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | فردیس | 1404/05/26 | فرد 18:30 تا 20:15، |
IELTS-FRI | 1404/2 | علی باقری | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | فردیس | 1404/05/24 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
IELTS-MIX | 1404/2 | تهران | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 19,880,000 | 0 (0%) | 19,880,000 | تهران | 1404/05/22 | زوج 20:30 تا 22:15، |
IELTS.G.SL | 1404/2 | مهدی رحمان الیاتو | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 18,625,000 | 3,626,000 (19.47%) | 14,999,000 | عظیمیه | 1404/05/22 | زوج 16:30 تا 18:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012