| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB4.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| UI5.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI5 | دخترانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| PB4B.CO.3 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB4_B | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| P5.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P5 | دخترانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| UI2.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI2 | دخترانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| CH10.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH10 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| CH16.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH16 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| CH11.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH11 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| A3.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | A3 | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| HB3.CO.3 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.9.10.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012