| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM2/CH4/ON | 1405/2 | دیبا نامور | نیمه 2 | CH4 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/05/25 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM2/CH16/0N | 1405/2 | تینا لشگری | نیمه 2 | CH16 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/05/25 | فرد 11:30 تا 13:15، |
| SUM2/PB4-B/ON | 1405/2 | ریحانه سلامت | نیمه 2 | PB4_B | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/05/25 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| GERMAN-10 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | عادي چند ماهه | ترمیک آلمانی | دخترانه | 99,000,000 | 0 (0%) | 99,000,000 | فردیس | 1405/10/28 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| B3-3 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | B3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| A3-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | A3 | دخترانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| M3-3 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | M3 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| P1-3 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | P1 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| UI6-3 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | UI6 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| UI1-3 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | UI1 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 16:30 تا 18:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012