| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB4-THU. | 1405/2 | مهرناز ثقفی | نیمه 2 | HB4 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/29 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2-P6-G | 1405/2 | مهنوش بهرام آبادی | نیمه 2 | P6 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| SUM2-UI2-G | 1405/2 | ابوالفضل محبی | نیمه 2 | UI2 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/24 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| SUM2-UI3-G | 1405/2 | دانیال مختاری | نیمه 2 | UI3 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/24 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| SUM2-UI4-G | 1405/2 | ابوالفضل محبی | نیمه 2 | UI4 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| SUM2_B2_G | 1405/2 | مریم سبیلی | نیمه 2 | B2 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/24 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| SUM2_HB2_G | 1405/2 | زهرا نخبه زارع | نیمه 2 | HB2 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| SUM2/PB3/G | 1405/2 | آنوشا شعبانی | نیمه 2 | PB3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/25 | فرد 09:30 تا 11:15، |
| SUM2/HB3/CO | 1405/2 | فاطمه مومنی | نیمه 2 | HB3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| SUM2/HB5/CO | 1405/2 | رویا اسمعیل آبادی | نیمه 2 | HB5 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/24 | زوج 20:30 تا 22:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012