کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2222 | 1403/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 12,750,000 | 0 (0%) | 12,750,000 | درختی | 1404/06/18 | زوج 11:11 تا 11:11، |
TOEFL.FALL | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | درختی | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
ON1.TOEFL1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
TOEFL.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
TOEFL.CO.2 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
TOEFL.TR1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/07/10 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
TOEFL.FR1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
TOEFL-WR | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | فردیس | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
TOEFL-SL | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | فردیس | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
ON.TOEFLLS | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | TOEFL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 13:00 تا 14:45، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012