کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5-ON | 1404/2 | بهار رضائیان خواه | نیمه 2 | B5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/05/29 | زوج 10:30 تا 12:15، |
B5-ON | 1404/2 | بهار رضائیان خواه | نیمه 2 | B5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/05/29 | زوج 10:30 تا 12:15، |
HB1 | 1404/2 | مهداد اسماعیلی | نیمه 2 | HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/30 | زوج 00:00 تا 00:00، |
HB1 | 1404/2 | مهداد اسماعیلی | نیمه 2 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/30 | زوج 00:00 تا 00:00، |
P2.BOY2 | 1404/2 | رضا آراسته | نیمه 2 | P2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/30 | فرد 16:30 تا 18:15، |
P2.GIRL2 | 1404/2 | شهره بیک میرزایی | نیمه 2 | P2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/30 | فرد 16:30 تا 18:15، |
ON.P6* | 1404/2 | نفیسه نعمتیان | نیمه 2 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/05/30 | فرد 16:30 تا 18:15، |
PREHB1.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | Pre HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/07 | زوج 20:30 تا 22:15، |
PREHB1.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | Pre HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/07 | زوج 20:30 تا 22:15، |
PB1.BOY | 1404/2 | مریم فیروزی | نیمه 2 | PB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/06/03 | زوج 14:30 تا 16:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012