کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P5B6-2.. | 1404/2 | مهسا علوی فرید | نیمه 2 | P5 | دخترانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/05/26 | فرد 20:30 تا 22:15، |
ON.P6 | 1404/2 | مریم هوشمند | نیمه 2 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/05/26 | فرد 16:30 تا 18:15، |
ON.P6 | 1404/2 | مریم هوشمند | نیمه 2 | P6 | دخترانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/05/26 | فرد 16:30 تا 18:15، |
ON.PB5 | 1404/2 | مهتاب حسنلو | نیمه 2 | PB5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/06/01 | زوج 18:30 تا 20:15، |
ON.PB5 | 1404/2 | مهتاب حسنلو | نیمه 2 | PB5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/06/01 | زوج 18:30 تا 20:15، |
P6B5-2 | 1404/2 | آرین سهند | نیمه 2 | P6 | دخترانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/05/26 | فرد 18:30 تا 20:15، |
P6B5-2. | 1404/2 | آرین دولت یارباستانی | نیمه 2 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/05/26 | فرد 18:30 تا 20:15، |
ON.UI1 | 1404/2 | مهتاب حسنلو | نیمه 2 | UI1 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | همه شعبات | 1404/05/28 | زوج 16:30 تا 18:15، |
ON.UI1 | 1404/2 | مهتاب حسنلو | نیمه 2 | UI1 | دخترانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | همه شعبات | 1404/05/28 | زوج 16:30 تا 18:15، |
ON.UI2* | 1404/2 | نسرین شمگانی | نیمه 2 | UI2 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | همه شعبات | 1404/05/26 | فرد 16:30 تا 18:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012