کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI5.CO.2 | 1404/2 | سپیده گرامی | نیمه 2 | UI5 | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | مهرشهر | 1404/05/26 | فرد 16:30 تا 18:15، |
HB3.CO | 1404/2 | فریماه علی حسینی | نیمه 2 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/26 | فرد 16:30 تا 18:15، |
HB3.CO | 1404/2 | فریماه علی حسینی | نیمه 2 | HB3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/26 | فرد 16:30 تا 18:15، |
CH11.CO.2 | 1404/2 | ساناز اسدی | نیمه 2 | CH11 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/26 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH11.CO.2 | 1404/2 | ساناز اسدی | نیمه 2 | CH11 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/26 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH8.CO.1 | 1404/2 | شهره بیک میرزایی | نیمه 2 | CH8 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/26 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH8.CO.1 | 1404/2 | شهره بیک میرزایی | نیمه 2 | CH8 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/26 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH6.GIRL | 1404/2 | محیا اقدام | نیمه 2 | CH6 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/26 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH13.CO.2 | 1404/2 | نرگس محمدی پورفرد | نیمه 2 | CH13 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/26 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH13.CO.2 | 1404/2 | نرگس محمدی پورفرد | نیمه 2 | CH13 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/26 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012