کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طراحي75 | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 12,000,000 | 0 (0%) | 12,000,000 | تهران | 1403/11/24 | یکشنبه سه شنبه 10:00 تا 12:00، |
طراحي70 | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 12,000,000 | 0 (0%) | 12,000,000 | تهران | 1403/11/03 | شنبه دوشنبه 16:00 تا 18:00، |
طراحي74 | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 12,000,000 | 0 (0%) | 12,000,000 | تهران | 1403/11/04 | یکشنبه سه شنبه 16:15 تا 18:15، |
نقاشي74 | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 9,900,000 | 0 (0%) | 9,900,000 | تهران | 1403/11/04 | یکشنبه سه شنبه 16:15 تا 18:15، |
نقاشي73 | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 5,000,000 | 0 (0%) | 5,000,000 | تهران | 1403/11/04 | یکشنبه سه شنبه 18:00 تا 20:00، |
نقاشي75 | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 9,900,000 | 0 (0%) | 9,900,000 | تهران | 1403/11/10 | یکشنبه سه شنبه 10:00 تا 12:00، |
ICDL67 | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 31,110,000 | 0 (0%) | 31,110,000 | تهران | 1403/09/26 | زوج 19:30 تا 21:30، |
طراحي72.1 | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 12,000,000 | 0 (0%) | 12,000,000 | تهران | 1403/09/28 | یکشنبه سه شنبه 10:00 تا 12:00، |
ICDL K2+ | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 24,900,000 | 0 (0%) | 24,900,000 | تهران | 1403/09/28 | زوج 12:00 تا 14:00، |
C#5 | 1403/3 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 35,100,000 | 0 (0%) | 35,100,000 | تهران | 1403/09/29 | سه شنبه 18:30 تا 20:30، |
© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012